Метеорологична станция Ermenrich Report WR30
Информация
Метеорологичната станция Ermenrich Report WR30 е създадена да осигури надеждна и точна информация за климатичните условия във вашия дом и извън него. Благодарение на цветния VA дисплей с интуитивни пиктограми, всички данни са ясно представени – от текущата температура и влажност до атмосферното налягане и прогнозата за времето. Устройството включва и полезни функции като часовник, календар и визуални скали за комфорт.
Тази домашна метеостанция с външен сензор е подходяща за всеки, който иска да следи и анализира климатичните условия в реално време. С широките диапазони на измерване и възможността за задаване на предупреждения, тя ви помага да реагирате навреме при промени в температурата или влажността. Компактният дизайн позволява лесен монтаж на стена или поставяне върху бюро, което я прави практично решение за всяко пространство.
Предимства
• Пълна метеорологична информация – измерва температура, влажност и атмосферно налягане
• Голям цветен дисплей – лесно разчитане на данните с ясни икони и текст
• Безжичен външен сензор – точни измервания на разстояние до 80 м
• Индикатори за комфорт – визуални скали за вътрешна и външна среда
• Запаметяване на данни – проследяване на минимални и максимални стойности
• Персонализирани аларми – задаване на граници за температура и влажност
• Допълнителни функции – прогноза за времето, фаза на луната и точка на оросяване
| Марка | Ermenrich |
| Гаранция | 5 години |
| EAN | 5905555026879 |
| Размер на опаковката (Д x Ш x В) | 11x6x17 cm |
| Транспортно тегло | 0.35 kg |
| Място на употреба | на закрито, на открито |
| Тип | метеорологична станция |
| Вградени функции | барометър, будилник, влагомер, календар, термометър, часовник |
| Конструкция | безжично, за стенен монтаж, настолен, цифрови |
| Приложение | за домашна употреба |
| === Разделител === | Барометър (атмосферно налягане) |
| Измервателни единици | hPa, inHg |
| Измервателен диапазон | от 850 hPa до 1050 hPa |
| === Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
| Измервателни единици | % (относителна влажност) |
| Измервателен диапазон | 10% до 99% |
| Точност на измерването | при 25 °C, 30‒50% RH: ±5% RH; при 25 °C, 20‒29% RH: ±10% RH; при 25 °C, 51‒95% RH: ±10% RH |
| Специални характеристики | издаване на предупреждение при прекрачване на високи/ниски стойности, съхраняване на максимални стойности, съхраняване на минимални стойности |
| === Разделител === | Термометър (температура) |
| Измервателни единици | °C, °F |
| Измервателен диапазон на закрито | 0...+50 °C |
| Измервателен диапазон на закрито | 0 — 50 |
| Измервателен диапазон на открито | -40...+70 °C |
| Измервателен диапазон на открито | -40 — 70 |
| Точност на измерването | ±1 °C (0… +50 °C); ±2 °C (‒20…0 °C); ±4 °C (‒40…‒20 °C) |
| Специални характеристики | аларма за температурен праг, издаване на предупреждение при прекрачване на високи/ниски стойности, съхраняване на максимални стойности, съхраняване на минимални стойности |
| === Разделител === | Часовник (час/дата/календар) |
| Часовник | yes |
| Формат на часа | 12 часа, 24 часа |
| Календар | yes |
| Аларма | yes |
| Специални характеристики | показва фазите на Луната |
| === Разделител === | Общи спецификации |
| Тип на екрана | цветен |
| Брой на екраните | 1 |
| Брой на екраните | 1 |
| Характеристики на екрана | VA матрица |
| Честота на радиосигнала, MHz | 433.92 |
| Радиус на радиосигнала, m | 80 |
| Захранване | метеорологична станция: 3 батерии тип AAA (не са включени) или постояннотоков захранващ адаптер 5 V 1 A (не е включен), сензор: 2 батерии тип ААА (не са включени) |
| Тяло | пластмаса |
| Брой на свързаните външни датчици | до 3 бр. (включен е 1 брой) |
| Налично е осветление | yes |
| Оценка на общото ниво на комфорт | yes |
| Налична е метеорологична прогноза | yes |
| Безжичен сензор | yes |
| Допълнително | индикатор за изтощена батерия, наблюдение на температурната тенденция, определяне на точката на оросяване |

Отзиви към продукт